Size Chart - Patagonia Boys
Boy's Patagonia Sizes | |||||||
XX-Small | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
Sizes | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 |
Chest | 21-22 | 23-24 | 25 1/2-26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 30 1/2 | 32-33 1/2 |
Waist | 20 1/2-21 | 22 1/2-23 | 23 1/2-24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 | 28 | 29 1/2-31 |
Height | 38-41 | 44-46 1/2 | 49 1/2-52 | 55 1/2 | 58 1/2 | 61 1/2 | 64-66 1/2 |
Weight (lbs.) | 34-42 | 42-49 | 52-68 | 71-87 | 87-100 | 102-112 | 114-135 |
Measurements refer to body size, not garment dimensions, and are in inches, unless otherwise noted. |