Size Chart - Patagonia Women's
Patagonia Women's Sizes | |||||||
XX-Small | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
USA Sizes | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Chest | 31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38 1/2-40 | 42-44 | 46-48 |
Waist | 24.5 | 25 1/2-26 1/2 | 27.5-28.5 | 29 1/2-30 1/2 | 32-33 1/2 | 35 1/2-37 1/2 | 39 1/2-41 1/2 |
Hip | 33 1/2 | 34 1/2-35 1/2 | 36 1/2-37 1/2 | 38 1/2-39 1/2 | 41-42 1/2 | 44 1/2-46 1/2 | 48 1/2-50 1/2 |
* Inseam will vary depending on style. Measurements refer to body size, not garment dimensions, and are in inches, unless otherwise noted. |